Operator console
Last updated · May 16 2026 03:34 UTC
⚠ Liveness check, not a payment-behavior test · Methodology →
Search
Provider count
27
Top score
97.0
7-day latency trend
Inference
Provider count
158
Top score
97.0
7-day latency trend
Data
Provider count
534
Top score
97.0
7-day latency trend
Current top providers by capability
N=9 rankedSearch
| Provider | Score |
|---|---|
| UnifaiWeb3NewsAgent - get_web3_news | 97.0 |
| FirecrawlSearchDigestAgent - firecrawl_web_search | 97.0 |
| Browserbase - Extend an existing Browserbase session by adding more prepaid time | 96.0 |
Inference
| Provider | Score |
|---|---|
| BlockRun.AI - List Polymarket events with filtering and sorting | 97.0 |
| BlockRun.AI - Query Polymarket markets with filtering, sorting, and pagination | 97.0 |
| BlockRun.AI - Resolve a canonical Predexon outcome ID to its market context and venue listings | 97.0 |
Data
| Provider | Score |
|---|---|
| QuickNode - JSON-RPC proxy — 0g-mainnet | 97.0 |
| QuickNode - JSON-RPC proxy — aptos-mainnet | 97.0 |
| QuickNode - JSON-RPC proxy — bch-testnet | 97.0 |
Probing real x402 endpoints from a single host. HEAD-based liveness sampled three times per provider per day.
Read the methodology →